|
ÏÎËÍÛÉ ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ GENERAC
|
ÁÛÒÎÂÛÅ ÃÀÇÎÂÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ Ñ ÂÎÇÄÓØÍÛÌ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅÌ
ØÓÌÎÏÎÃËÎÙÀÞÙÈÉ ÊÎÆÓÕ, ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÐÒÅÐ
|
|
Ìîäåëü |
Ìîùíîñòü |
Íàïðÿæåíèå / ×àñòîòà |
Êîë-âî ôàç |
Äâèãàòåëü |
Ðàñõîä òîïëèâà |
Óðîâåíü øóìà |
Ãàáàðèòû (ÄõØõÂ) |
Âåñ |
Ñòîèìîñòü |
NG |
LP |
NG |
LP |
Generac 7044 | 7 êÂò | 8 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 530 | 4.41 ì3/÷ | 7.3 ë/÷ | 63 äÁ | 1218õ638õ732 ìì | 179 êã | ïî çàïðîñó |
Generac 7145 | 9 êÂò | 10 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 992 | 6.23 ì3/÷ | 8.7 ë/÷ | 66 äÁ | 1218õ638õ732 ìì | 197 êã | |
Generac 7046 | 12 êÂò | 13 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 992 | 7.39 ì3/÷ | 9.7 ë/÷ | 66 äÁ | 1218õ638õ732 ìì | 221 êã | ïî çàïðîñó |
HoneyWell 6278 | 7 êÂò | 8 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 500 | 4.41 ì3/÷ | 7.3 ë/÷ | 63 äÁ | 1218õ638õ732 ìì | 174 êã | ïî çàïðîñó |
HoneyWell 6279 | 9 êÂò | 10 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 992 | 6.23 ì3/÷ | 8.7 ë/÷ | 66 äÁ | 1218õ638õ732 ìì | 197 êã | ïî çàïðîñó |
HoneyWell 6280 | 12 êÂò | 13 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 992 | 7.39 ì3/÷ | 9.7 ë/÷ | 66 äÁ | 1218õ638õ732 ìì | 221 êã | ïî çàïðîñó |
NG - ïðèðîäíûé ãàç (ìàãèñòðàëüíû), LP - ñæèæåííûé ãàç (áàëëîíû)
ÑÈÑÒÅÌÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ
Ìîäåëü | Òîê | Íàïðÿæåíèå | Ãàáàðèòû | Âåñ | Ñòîèìîñòü |
Generac RTSI 100 A3/M3 | 100 A | 220 B | 500x370x180 ìì | 9 êã | ïî çàïðîñó |
Generac RTSI 200 A3/M3 | 200 A | 220 B | 500x520x180 ìì | 24 êã | - |
- Êîìïëåêò äëÿ õîëîäíîé ïîãîäû: 28 000 ðóá.
- Êîìïëåêò 5663 ïðîâåäåíèÿ ÒÎ íà ãåíåðàòîðû 8 êÂò: 4 500 ðóá.
- Êîìïëåêò 5664 ïðîâåäåíèÿ ÒÎ íà ãåíåðàòîðû 10-13 êÂò: 4 500 ðóá.
|
ÃÀÇÎÂÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ Ñ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÌ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅÌ
ØÓÌÎÏÎÃËÎÙÀÞÙÈÉ ÊÎÆÓÕ, ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÐÒÅÐ
|
|
Ìîäåëü |
Ìîùíîñòü |
Íàïðÿæåíèå / ×àñòîòà |
Êîë-âî ôàç |
Äâèãàòåëü |
Ðàñõîä òîïëèâà |
Óðîâåíü øóìà |
Ãàáàðèòû (ÄõØõÂ) |
Âåñ |
Ñòîèìîñòü |
NG |
LP |
NG |
LP |
Generac QT 022 | 21 êÂò | 22 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 2.4L | 7.45 ì3/÷ | 10.98 ë/÷ | 70 äÁ | 1580x737x851 ìì | 382 êã | ïî çàïðîñó |
Generac QT 027 | 22 êÂò | 24 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 2.4L | 8.47 ì3/÷ | 12.47 ë/÷ | 75 äÁ | 1580x737x851 ìì | 405 êã | ïî çàïðîñó |
Generac QT 027-3 | 21.6 êÂò | 20 êÂò | 220 / 50 Ãö | îäíà | Generac 2.4L | 8.47 ì3/÷ | 12.47 ë/÷ | 75 äÁ | 1580x737x851 ìì | 405 êã | ïî çàïðîñó |
NG - ïðèðîäíûé ãàç (ìàãèñòðàëüíû), LP - ñæèæåííûé ãàç (áàëëîíû)
|
ÃÀÇÎÂÛÅ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ Ñ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÌ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅÌ ÑÅÐÈÈ "SG"
 ØÓÌÎÏÎÃËÎÙÀÞÙÅÌ ÊÎÆÓÕÅ
|
|
Ìîäåëü |
Ðåçåðâíûé ðåæèì * |
Îñíîâíîé ðåæèì ** |
Êîë-âî ôàç |
Äâèãàòåëü |
Ðàñõîä òîïëèâà ïðè 75% (ðåçåðâíûé) |
Ðàñõîä òîïëèâà ïðè 75% (îñíîâíîé) |
Óðîâåíü øóìà | Ãàáàðèòû (ÄõØõÂ) |
Âåñ |
Ñòîèìîñòü |
Generac SG 35 | 35 êÂÀ / 28 êÂò | 28 êÂÀ / 22 êÂò | 3 | Generac 5.4 L | 10.6 ì3/÷ | 4.63/÷ | 8.5 ì3/÷ | 3.73/÷ | 77 dB | 2413õ965õ1270 ìì | 952 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 40 | 40 êÂÀ / 32 êÂò | 32 êÂÀ / 26 êÂò | 3 | Generac 5.4 L | 11.7 ì3/÷ | 5.03/÷ | 9.4 ì3/÷ | 4.03/÷ | 77 dB | 2413õ965õ1270 ìì | 952 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 45 | 45 êÂÀ / 36 êÂò | 36 êÂÀ / 29 êÂò | 3 | Generac 5.4 L | 12.2 ì3/÷ | 5.33/÷ | 9.8 ì3/÷ | 4.23/÷ | 77 dB | 2413õ965õ1270 ìì | 952 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 50 | 50 êÂÀ / 40 êÂò | 40 êÂÀ / 32 êÂò | 3 | Generac 6.8 L | 13.4 ì3/÷ | 5.63/÷ | 10.7 ì3/÷ | 4.53/÷ | 76 dB | 2845õ1041õ1397 ìì | 1.075 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 60 | 60 êÂÀ / 48 êÂò | 48 êÂÀ / 38 êÂò | 3 | Generac 6.8 L | 15.0 ì3/÷ | 6.23/÷ | 12.0 ì3/÷ | 5.03/÷ | 76 dB | 2845õ1041õ1397 ìì | 1.075 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 70 | 70 êÂÀ / 56 êÂò | 56 êÂÀ / 45 êÂò | 3 | Generac 6.8 L | 16.6 ì3/÷ | 6.83/÷ | 13.3 ì3/÷ | 5.43/÷ | 78 dB | 2845õ1041õ1397 ìì | 1.075 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 80 | 80 êÂÀ / 64 êÂò | 64 êÂÀ / 51 êÂò | 3 | Generac 9.0 L | 18.4 ì3/÷ | 7.43/÷ | 14.7 ì3/÷ | 5.93/÷ | 80 dB | 2845õ1016õ1422 ìì | 1.228 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 100 | 100 êÂÀ / 80 êÂò | 80 êÂÀ / 64 êÂò | 3 | Generac 9.0 L | 24.4 ì3/÷ | 9.73/÷ | 19.5 ì3/÷ | 7.83/÷ | 80 dB | 2845õ1016õ1422 ìì | 1.228 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 130 | 130 êÂÀ / 104 êÂò | 104 êÂÀ / 83 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 33.0 ì3/÷ | - | 26.4 ì3/÷ | - | 86 dB | 3912õ1372õ1778 ìì | 2.983 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 150 | 150 êÂÀ / 120 êÂò | 120 êÂÀ / 96 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 39.3 ì3/÷ | - | 31.4 ì3/÷ | - | 86 dB | 3912õ1372õ1778 ìì | 2.983 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 175 | 175 êÂÀ / 140 êÂò | 140 êÂÀ / 112 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 42.2 ì3/÷ | - | 33.8 ì3/÷ | - | 87 dB | 3912õ1372õ1778 ìì | 2.983 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 200 | 200 êÂÀ / 160 êÂò | 160 êÂÀ / 128 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 45.9 ì3/÷ | - | 36.7 ì3/÷ | - | 87 dB | 3912õ1372õ1778 ìì | 2.983 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 230 | 230 êÂÀ / 184 êÂò | 184 êÂÀ / 147 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 45.8 ì3/÷ | - | 36.6 ì3/÷ | - | 87 dB | 4420õ1422õ1702 ìì | 3.419 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 250 | 250 êÂÀ / 200 êÂò | 200 êÂÀ / 160 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 65.0 ì3/÷ | - | 52.0 ì3/÷ | - | 89 dB | 4420õ1422õ1702 ìì | 3.419 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 275 | 275 êÂÀ / 220 êÂò | 220 êÂÀ / 176 êÂò | 3 | Generac 13.3 L | 70.5 ì3/÷ | - | 57.3 ì3/÷ | - | 89 dB | 4445õ1473õ1981 ìì | 3.891 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 300 | 300 êÂÀ / 240 êÂò | 240 êÂÀ / 192 êÂò | 3 | Generac 13.3 L | 76.8 ì3/÷ | - | 59.8 ì3/÷ | - | 89 dB | 4445õ1473õ1981 ìì | 3.891 êã | ïî çàïðîñó |
ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
|
|
Ìîäåëü |
Ðåçåðâíûé ðåæèì * |
Îñíîâíîé ðåæèì ** |
Êîë-âî ôàç |
Äâèãàòåëü |
Ðàñõîä òîïëèâà ïðè 75% (ðåçåðâíûé) |
Ðàñõîä òîïëèâà ïðè 75% (îñíîâíîé) |
Óðîâåíü øóìà | Ãàáàðèòû (ÄõØõÂ) |
Âåñ |
Ñòîèìîñòü |
Generac SG 35 | 35 êÂÀ / 28 êÂò | 28 êÂÀ / 22 êÂò | 3 | Generac 5.4 L | 10.6 ì3/÷ | 4.63/÷ | 8.5 ì3/÷ | 3.73/÷ | 80 dB | 1930õ965õ1194 ìì | 714 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 40 | 40 êÂÀ / 32 êÂò | 32 êÂÀ / 26 êÂò | 3 | Generac 5.4 L | 11.7 ì3/÷ | 5.03/÷ | 9.4 ì3/÷ | 4.03/÷ | 80 dB | 1930õ965õ1194 ìì | 714 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 45 | 45 êÂÀ / 36 êÂò | 36 êÂÀ / 29 êÂò | 3 | Generac 5.4 L | 12.2 ì3/÷ | 5.33/÷ | 9.8 ì3/÷ | 4.23/÷ | 80 dB | 1930õ965õ1194 ìì | 714 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 50 | 50 êÂÀ / 40 êÂò | 40 êÂÀ / 32 êÂò | 3 | Generac 6.8 L | 13.4 ì3/÷ | 5.63/÷ | 10.7 ì3/÷ | 4.53/÷ | 84 dB | 2362õ1016õ1905 ìì | 875 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 60 | 60 êÂÀ / 48 êÂò | 48 êÂÀ / 38 êÂò | 3 | Generac 6.8 L | 15.0 ì3/÷ | 6.23/÷ | 12.0 ì3/÷ | 5.03/÷ | 84 dB | 2362õ1016õ1905 ìì | 875 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 70 | 70 êÂÀ / 56 êÂò | 56 êÂÀ / 45 êÂò | 3 | Generac 6.8 L | 16.6 ì3/÷ | 6.83/÷ | 13.3 ì3/÷ | 5.43/÷ | 85 dB | 2362õ1016õ1905 ìì | 875 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 80 | 80 êÂÀ / 64 êÂò | 64 êÂÀ / 51 êÂò | 3 | Generac 9.0 L | 18.4 ì3/÷ | 7.43/÷ | 14.7 ì3/÷ | 5.93/÷ | 86 dB | 2362õ1016õ1219 ìì | 936 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 100 | 100 êÂÀ / 80 êÂò | 80 êÂÀ / 64 êÂò | 3 | Generac 9.0 L | 24.4 ì3/÷ | 9.73/÷ | 19.5 ì3/÷ | 7.83/÷ | 86 dB | 2362õ1016õ1219 ìì | 936 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 130 | 130 êÂÀ / 104 êÂò | 104 êÂÀ / 83 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 33.0 ì3/÷ | - | 26.4 ì3/÷ | - | 88 dB | 3251õ1346õ1702 ìì | 2611 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 150 | 150 êÂÀ / 120 êÂò | 120 êÂÀ / 96 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 39.3 ì3/÷ | - | 31.4 ì3/÷ | - | 88 dB | 3251õ1346õ1702 ìì | 2611 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 175 | 175 êÂÀ / 140 êÂò | 140 êÂÀ / 112 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 42.2 ì3/÷ | - | 33.8 ì3/÷ | - | 89 dB | 3251õ1346õ1702 ìì | 2611 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 200 | 200 êÂÀ / 160 êÂò | 160 êÂÀ / 128 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 45.9 ì3/÷ | - | 36.7 ì3/÷ | - | 89 dB | 3251õ1346õ1702 ìì | 2611 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 230 | 230 êÂÀ / 184 êÂò | 184 êÂÀ / 147 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 45.8 ì3/÷ | - | 36.6 ì3/÷ | - | 89 dB | 3454õ1448õ2438 ìì | 2887 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 250 | 250 êÂÀ / 200 êÂò | 200 êÂÀ / 160 êÂò | 3 | Generac 12.9 L | 65.0 ì3/÷ | - | 52.0 ì3/÷ | - | 91 dB | 3454õ1448õ2438 ìì | 2887 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 275 | 275 êÂÀ / 220 êÂò | 220 êÂÀ / 176 êÂò | 3 | Generac 13.3 L | 70.5 ì3/÷ | - | 57.3 ì3/÷ | - | 91 dB | 3683õ1473õ1753 ìì | 3301 êã | ïî çàïðîñó |
Generac SG 300 | 300 êÂÀ / 240 êÂò | 240 êÂÀ / 192 êÂò | 3 | Generac 13.3 L | 76.8 ì3/÷ | - | 59.8 ì3/÷ | - | 91 dB | 3683õ1473õ1753 ìì | 3301 êã | ïî çàïðîñó |
- * - Íîìèíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè â ðåæèìå ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ: Äàííûå õàðàêòåðèñòèêè îòíîñÿòñÿ ê óñòàíîâêàì ñ íàäåæíîé ïîäà÷åé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îò ñåòè. Ðàçìåð äâèãàòåëÿ â ðåæèìå ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ðàáîòå ïðè 80% ñðåäíåãî êîýôôèöèåíòà íàãðóçêè (ìàêñèìóì) è 200 ÷àñîâ ýêñïëóàòàöèè â ãîä. Ñþäà òàêæå âõîäèò ìåíåå 25 ÷àñîâ â ãîä ïðè íîìèíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåçåðâíîé ìîùíîñòè.
- ** - Íîìèíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè â ðåæèìå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ýëåêòðîïèòàíèÿ: Ðàáîòà ãåíåðàòîðà â ðåæèìå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ýëåêòðîïèòàíèÿ âîçìîæíà íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â ãîä ïðè ïåðåìåííûõ íàãðóçêàõ. Ïåðåìåííàÿ íàãðóçêà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 70% ñðåäíèõ íîìèíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ðàáîòû ãåíåðàòîðà â ðåæèìå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ýëåêòðîïèòàíèÿ çà 250 ÷àñîâ ýêñïëóàòàöèè. Îáùåå âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðè 100% â ðåæèìå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ýëåêòðîïèòàíèÿ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 250 ÷àñîâ â ãîä.
ÑÈÑÒÅÌÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ ÄËß ÑÅÐÈÈ SG
Ìîäåëü | Òîê | Íàïðÿæåíèå | Ãàáàðèòû | Âåñ | Ñòîèìîñòü |
Generac GTS 010 | 100 A | 380 B | 914x610x323 ìì | 82 êã | ïî çàïðîñó |
Generac GTS 015 | 150 A | 380 B | 1220x762x376 ìì | 120 êã | ïî çàïðîñó |
Generac GTS 020 | 200 A | 380 B | 1220x762x376 ìì | 120 êã | ïî çàïðîñó |
Generac GTS 040 | 400 A | 380 B | 1220x762x376 ìì | 148 êã | ïî çàïðîñó |
|
|
|
|
|